予約状況表
予約状況がわかりやすくするために、4週間分の予約状況を毎日朝と受付終了時に更新しております。
カウンセリング時間は、50分か90分です。
2回目以降で30分のカウンセリングも行っております。
現在、オンライン・カウンセリングの担当は、千田が行っております。
空欄のところは、予約がお取りできます。
予約時のご注意(必ず読んでください)
待合室がございませんので、前後ひとマス(30分)空けた時間帯をお申し込みください。
例、午前10時~11時の時間に予約を取りたい場合は、午前9時30分のマスと午前11時30分のマスが空いていることを確認してください。
※平日の最終開始時間は:
50分の場合:19時00分~
90分の場合:18時30分~
土曜・日曜・祝祭日の場合は:
50分の場合:17時00分~
90分の場合:16時30分~
表は予約状況の確認のためのものでございます。
お申し込み方法は『オンライン・カウンセリング|申し込み』ページをご確認ください。
火曜日は定休日ですが、メールでの予約は受け付けております。
カウンセリング・予約状況表
1月27日(月)~2月2日(日)
月 27 | 火 28 | 水 29 | 木 30 | 金 31 | 土 1 | 日 2 | |
09:30- | × | × | × | × | |||
10:00- | × | × | × | × | × | × | |
10:30- | × | × | × | ||||
11:00- | × | × | × | × | × | ||
11:30- | × | × | × | × | × | × | |
12:00- | × | × | × | ||||
12:30- | × | × | × | ||||
13:00- | × | × | |||||
13:30- | × | × | |||||
14:00- | × | × | × | × | × | ||
14:30- | × | × | × | × | × | ||
15:00- | × | ||||||
15:30- | × | × | × | ||||
16:00- | × | × | × | × | |||
16:30- | × | × | × | ||||
17:00- | × | × | × | ||||
17:30- | × | × | × | × | |||
18:00- | × | × | × | × | × | × | |
18:30- | × | × | × | × | × | × | |
19:00- | × | × | × | × | × | ||
19:30- | × | × | × | × |
28日(火):定休日
2月3日(月)~2月9日(日)
月 3 | 火 4 | 水 5 | 木 6 | 金 7 | 土 8 | 日 9 | |
09:30- | × | × | × | × | × | ||
10:00- | × | × | × | × | × | × | |
10:30- | × | × | |||||
11:00- | × | × | |||||
11:30- | × | × | |||||
12:00- | × | ||||||
12:30- | × | ||||||
13:00- | × | ||||||
13:30- | × | ||||||
14:00- | × | × | × | ||||
14:30- | × | × | × | ||||
15:00- | × | ||||||
15:30- | × | × | × | ||||
16:00- | × | × | × | ||||
16:30- | × | × | |||||
17:00- | × | × | × | ||||
17:30- | × | × | × | ||||
18:00- | × | × | × | × | |||
18:30- | × | × | × | × | |||
19:00- | × | × | × | × | × | ||
19:30- | × | × | × | × |
4日(火):定休日
2月10日(月)~2月16日(日)
月 10 | 火 11 | 水 12 | 木 13 | 金 14 | 土 15 | 日 16 | |
09:30- | × | × | × | × | × | ||
10:00- | × | × | × | × | × | ||
10:30- | × | × | |||||
11:00- | × | × | |||||
11:30- | × | × | |||||
12:00- | × | × | |||||
12:30- | × | × | |||||
13:00- | × | × | |||||
13:30- | × | × | |||||
14:00- | × | × | |||||
14:30- | × | × | |||||
15:00- | × | × | |||||
15:30- | × | × | × | × | |||
16:00- | × | × | × | × | |||
16:30- | × | × | |||||
17:00- | × | × | |||||
17:30- | × | × | × | × | |||
18:00- | × | × | × | × | |||
18:30- | × | × | × | × | |||
19:00- | × | × | × | × | × | ||
19:30- | × | × | × | × |
11日(火):定休日
16日(日):当ルーム主催/臨床家対象
認知行動療法セミナー・技法を学ぶ
時間:10:00~16:00
講師:千田 恵吾
2月17日(月)~2月23日(日)
月 17 | 火 18 | 水 19 | 木 20 | 金 21 | 土 22 | 日 23 | |
09:30- | × | × | |||||
10:00- | × | × | |||||
10:30- | × | ||||||
11:00- | × | × | |||||
11:30- | × | × | |||||
12:00- | × | ||||||
12:30- | × | × | |||||
13:00- | × | × | |||||
13:30- | × | ||||||
14:00- | × | ||||||
14:30- | × | × | |||||
15:00- | × | × | |||||
15:30- | × | × | × | × | |||
16:00- | × | × | × | × | |||
16:30- | × | × | |||||
17:00- | × | × | |||||
17:30- | × | × | × | ||||
18:00- | × | × | × | × | |||
18:30- | × | × | × | ||||
19:00- | × | × | × | × | |||
19:30- | × | × | × | × |
18日(火):定休日
23日(日):当ルーム主催/臨床家対象
第163回横浜認知行動療法研究会
時間:14:00~16:00