予約状況表
予約状況がわかりやすくするために、4週間分の予約状況を毎日朝と受付終了時に更新しております。
カウンセリング時間は、50分か90分です。
2回目以降で30分のカウンセリングも行っております。
現在、オンライン・カウンセリングの担当は、千田が行っております。
空欄のところは、予約がお取りできます。
予約時のご注意(必ず読んでください)
待合室がございませんので、前後ひとマス(30分)空けた時間帯をお申し込みください。
例、午前10時~11時の時間に予約を取りたい場合は、午前9時30分のマスと午前11時30分のマスが空いていることを確認してください。
※平日の最終開始時間は:
50分の場合:19時00分~
90分の場合:18時30分~
土曜・日曜・祝祭日の場合は:
50分の場合:17時00分~
90分の場合:16時30分~
表は予約状況の確認のためのものでございます。
お申し込み方法は『オンライン・カウンセリング|申し込み』ページをご確認ください。
火曜日は定休日ですが、メールでの予約は受け付けております。
カウンセリング・予約状況表
11月18日(月)~11月24日(日)
月 18 | 火 19 | 水 20 | 木 21 | 金 22 | 土 23 | 日 24 | |
09:30- | × | × | × | × | × | ||
10:00- | × | × | × | × | × | × | |
10:30- | × | × | |||||
11:00- | × | × | × | × | |||
11:30- | × | × | × | × | × | ||
12:00- | × | × | |||||
12:30- | × | × | × | × | × | ||
13:00- | × | × | × | × | × | × | |
13:30- | × | × | |||||
14:00- | × | × | × | × | × | × | |
14:30- | × | × | × | × | |||
15:00- | × | × | |||||
15:30- | × | × | × | × | |||
16:00- | × | × | × | × | × | ||
16:30- | × | × | × | × | |||
17:00- | × | × | × | × | |||
17:30- | × | × | × | × | × | ||
18:00- | × | × | × | × | × | × | |
18:30- | × | × | × | × | × | × | |
19:00- | × | × | × | × | × | ||
19:30- | × | × | × | × |
19日(火):定休日
24日(日):当ルーム主催/臨床家対象
第161回横浜認知行動療法研究会
時間:10:00~16:00
11月25日(月)~12月1日(日)
月 25 | 火 26 | 水 27 | 木 28 | 金 29 | 土 30 | 日 1 | |
09:30- | × | × | × | ||||
10:00- | × | × | × | × | |||
10:30- | × | × | |||||
11:00- | × | × | × | ||||
11:30- | × | × | × | ||||
12:00- | × | ||||||
12:30- | × | × | |||||
13:00- | × | × | |||||
13:30- | × | ||||||
14:00- | × | ||||||
14:30- | × | ||||||
15:00- | × | ||||||
15:30- | × | × | × | ||||
16:00- | × | × | × | ||||
16:30- | × | ||||||
17:00- | × | ||||||
17:30- | × | × | |||||
18:00- | × | × | × | × | |||
18:30- | × | × | × | × | |||
19:00- | × | × | × | × | × | ||
19:30- | × | × | × | × |
26日(火):定休日
12月2日(月)~12月8日(日)
月 2 | 火 3 | 水 4 | 木 5 | 金 6 | 土 7 | 日 8 | |
09:30- | × | × | × | ||||
10:00- | × | × | × | × | |||
10:30- | × | × | |||||
11:00- | × | ||||||
11:30- | × | ||||||
12:00- | × | ||||||
12:30- | × | ||||||
13:00- | × | ||||||
13:30- | × | ||||||
14:00- | × | ||||||
14:30- | × | ||||||
15:00- | × | ||||||
15:30- | × | × | × | ||||
16:00- | × | × | × | ||||
16:30- | × | × | |||||
17:00- | × | × | |||||
17:30- | × | × | |||||
18:00- | × | × | × | × | |||
18:30- | × | × | × | × | |||
19:00- | × | × | × | × | |||
19:30- | × | × | × |
3日(火):定休日
12月9日(月)~12月15日(日)
月 9 | 火 10 | 水 11 | 木 12 | 金 13 | 土 14 | 日 15 | |
09:30- | × | × | |||||
10:00- | × | × | |||||
10:30- | × | ||||||
11:00- | × | × | |||||
11:30- | × | × | |||||
12:00- | × | ||||||
12:30- | × | ||||||
13:00- | × | ||||||
13:30- | × | ||||||
14:00- | × | ||||||
14:30- | × | ||||||
15:00- | × | × | |||||
15:30- | × | × | × | ||||
16:00- | × | × | |||||
16:30- | × | ||||||
17:00- | × | ||||||
17:30- | × | × | |||||
18:00- | × | × | × | × | × | ||
18:30- | × | × | × | × | |||
19:00- | × | × | × | ||||
19:30- | × | × | × |
10日(火):定休日