
予約状況表
予約状況がわかりやすくするために、4週間分の予約状況を毎日朝と受付終了時に更新しております。
カウンセリング時間は、50分か90分です。
2回目以降で30分のカウンセリングも行っております。
予約時のご注意(必ずお読みください)
待合室がございませんので、前後ひとマス(30分)空けた時間帯をお申し込みください。
例、午前10時~11時の時間に予約を取りたい場合は、午前9時30分のマスと午前11時30分のマスが空いていることを確認してください。
※平日の最終開始時間は:
50分の場合:19時00分~
90分の場合:18時30分~
土曜・日曜・祝祭日の場合は:
50分の場合:17時00分~
90分の場合:16時30分~
表は予約状況の確認のためのものでございます。
お申し込み方法は『オンライン・カウンセリング|申し込み』ページをご確認ください。
火曜日は定休日ですが、メールでの予約は受け付けております。
カウンセリング・予約状況表
10月20日(月)~10月26日(日)
| 月 20 | 火 21 | 水 22 | 木 23 | 金 24 | 土 25 | 日 26 | |
| 09:30- | × | × | × | × | × | ||
| 10:00- | × | × | × | × | × | × | |
| 10:30- | × | × | |||||
| 11:00- | × | × | × | × | × | × | |
| 11:30- | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:00- | × | × | |||||
| 12:30- | × | × | |||||
| 13:00- | × | × | × | × | × | ||
| 13:30- | × | × | × | × | × | × | |
| 14:00- | × | × | × | × | |||
| 14:30- | × | × | × | ||||
| 15:00- | × | × | × | × | × | × | |
| 15:30- | × | × | × | × | × | ||
| 16:00- | × | × | × | × | × | ||
| 16:30- | × | × | × | × | × | ||
| 17:00- | × | × | × | × | × | × | |
| 17:30- | × | × | × | × | |||
| 18:00- | × | × | × | × | |||
| 18:30- | × | × | × | × | × | × | |
| 19:00- | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30- | × | × | × | × |
21日(火):定休日
26日(日):当ルーム主催/臨床家対象
第168回横浜認知行動療法研究会
時 間:14:00~16:00
10月27日(月)~11月2日(日)
| 月 27 | 火 28 | 水 29 | 木 30 | 金 31 | 土 1 | 日 2 | |
| 09:30- | × | × | × | ||||
| 10:00- | × | × | × | ||||
| 10:30- | × | ||||||
| 11:00- | × | × | × | × | × | ||
| 11:30- | × | × | × | × | |||
| 12:00- | × | ||||||
| 12:30- | × | × | × | ||||
| 13:00- | × | × | × | ||||
| 13:30- | × | ||||||
| 14:00- | × | × | × | × | |||
| 14:30- | × | × | × | × | |||
| 15:00- | × | × | |||||
| 15:30- | × | × | |||||
| 16:00- | × | × | |||||
| 16:30- | × | × | |||||
| 17:00- | × | × | × | × | × | ||
| 17:30- | × | × | × | × | × | ||
| 18:00- | × | × | × | × | |||
| 18:30- | × | × | × | × | × | × | |
| 19:00- | × | × | × | × | × | × | |
| 19:30- | × | × | × | × |
28日(火):外部セミナー講師
第36期メンタルヘルスセミナー・基礎
対 象:全国本田労働組合連合会・組合員
時 間:17:30~19:30
会 場:本田労働会館
主 催:全国本田労働組合連合会
29日(水):定休日(今週は変更で水曜日)
11月3日(月)~11月9日(日)
| 月 3 | 火 4 | 水 5 | 木 6 | 金 7 | 土 8 | 日 9 | |
| 09:30- | × | × | × | ||||
| 10:00- | × | × | × | ||||
| 10:30- | × | ||||||
| 11:00- | × | ||||||
| 11:30- | × | ||||||
| 12:00- | × | ||||||
| 12:30- | × | × | |||||
| 13:00- | × | × | |||||
| 13:30- | × | ||||||
| 14:00- | × | ||||||
| 14:30- | × | ||||||
| 15:00- | × | × | × | ||||
| 15:30- | × | × | × | ||||
| 16:00- | × | ||||||
| 16:30- | × | × | |||||
| 17:00- | × | × | × | ||||
| 17:30- | × | × | |||||
| 18:00- | × | × | × | × | |||
| 18:30- | × | × | × | × | |||
| 19:00- | × | × | × | × | × | ||
| 19:30- | × | × | × | × | × |
4日(火):定休日
11月10日(月)~11月16日(日)
| 月 10 | 火 11 | 水 12 | 木 13 | 金 14 | 土 15 | 日 16 | |
| 09:30- | × | × | |||||
| 10:00- | × | × | |||||
| 10:30- | × | × | |||||
| 11:00- | × | × | × | × | |||
| 11:30- | × | × | × | × | |||
| 12:00- | × | × | |||||
| 12:30- | × | × | × | ||||
| 13:00- | × | × | × | ||||
| 13:30- | × | × | |||||
| 14:00- | × | × | × | ||||
| 14:30- | × | × | × | ||||
| 15:00- | × | × | |||||
| 15:30- | × | × | |||||
| 16:00- | × | × | |||||
| 16:30- | × | × | |||||
| 17:00- | × | × | × | ||||
| 17:30- | × | × | × | ||||
| 18:00- | × | × | × | ||||
| 18:30- | × | × | × | × | |||
| 19:00- | × | × | × | × | × | ||
| 19:30- | × | × | × | × |
11日(火):定休日
16日(日):当ルーム主催/臨床家対象
実践に役立つ認知行動療法セミナー:
認知行動療法の進め方を一事例から学ぶ
-うつ病の全12セッション-
時 間:10:00~14:30
講 師:千田 恵吾
